주메뉴 바로가기

본문 바로가기



본문 시작

요약재무제표

용평리조트의 주요 재무제표를 알려드립니다

재무상태표
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 242,755 136,439 100,879
    비유동자산 762,173 731,847 740,621
    자산총계 1,004,928 868,286 841,500
    유동부채 395,993 237,587 201,393
    비유동부채 223,161 252,991 253,852
    부채총계 619,154 490,578 455,245
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,030 18,030 18,030
    기타포괄손익누계액 654 1692 65
    이익잉여금 126,415 117,314 127,487
    자본총계 385,774 377,708 386,255
    손익계산서
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 211,648 143,315 236,330
    매출원가 (169,127) (124,227) (185,539)
    매출총이익 42,521 19,088 50,791
    판매비와관리비 (21,116) (17,536) (20,060)
    영업이익(손실) 21,405 1,552 30,731
    기타수익 1,402 530 3,094
    기타비용 (1,279) (3,942) (14,600)
    금융수익 5,880 2,691 5,280
    금융비용 (14,003) (12,063) (13,750)
    관계기업투자이익(손실) (641) (1,751) (122)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    12,763 (12,983) 10,635
    법인세수익(비용) 2,760 862 (1,961)
    당기순이익(손실) 10,003 (12,121) 8,674
    재무상태표
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 242,341 136,147 100,565
    비유동자산 764,877 733,905 740,923
    자산총계 1,007,218 870,052 841,488
    유동부채 395,930 237,493 201,204
    비유동부채 223,566 253,354 253,881
    부채총계 619,496 490,847 455,085
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,030 18,030 18,030
    기타포괄손익누계액 654 1,691 65
    이익잉여금 128,371 118,817 127,641
    자본총계 387,722 379,205 386,403



    손익계산서
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 211,457 143,188 236,127
    매출원가 (169,038) (124,090) (185,113)
    매출총이익 42,419 19,099 51,014
    판매비와관리비 (21,118) (17,533) (20,059)
    영업이익(손실) 21,301 1,565 30,955
    기타수익 1,400 502 2,861
    기타비용 (1,241) (3,940) (14,596)
    금융수익 5,875 2,690 5,277
    금융비용 (14,003) (12,063) (13,749)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    13,332 (11,246) 10,748
    법인세수익(비용) 2,880 474 (1,958)
    당기순이익(손실) 10,452 (10,771) 8,789
    facebook
    상단으로 이동